规格一览
| 飞利浦220X1 | |
| 面板尺寸 | 22 英寸 / 55.9 厘米 |
| 面板类型 | TN |
| 最佳分辨率 | 1680 × 1050 @ 60Hz |
| 最高分辨率 | 1680 × 1050 @ 75Hz |
| 显示屏颜色 | 16.7M |
| 宽高比 | 16:10 |
| 亮度 | 300 cd/平方米 |
| 对比度(标准) | 1000:1 |
| SmartContrast 对比度(动态) | 12000:1 |
| 响应时间(标准) | 5 毫秒 |
| SmartResponse | 2 毫秒(灰色到灰色) |
| 画面增强模式 | SmartImage |
| 视角 | 160°(水平)/ 160°(垂直), @ C/R > 10 |
| 有效显示区 | 474 × 296 毫米 |
| 像素间距 | 0.282 × 0.282 毫米 |
| 信号输入 | VGA(模拟), DVI-D |
| USB | USB 2.0 × 1 |
| OSD 语言 | 英语, 法语, 德语, 意大利语, 俄语, 简体中文, 西班牙语, 葡萄牙语 |
| 功耗(开机模式) | <45 瓦(标准) |
| 功耗(经济模式) | 38 瓦 |
| 功耗(关机模式 ) | < 0.8 W |
| 电源 | 内置, 100-240VAC,50/60Hz |
共6页 第6页
上一页